| ISNIN - 12-08-2024 | ||||||||||||
| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISNIN 12-08-2024 | ||||||||||||
| 12-08-2024 | 08:00 PAGI | UPACARA PERASMIAN KEJOHANAN | ||||||||||
| 12-08-2024 | 10:30 PAGI | 101 | MEREJAM LEMBING | L18 | AKHIR | 38.52M | SAS | |||||
| 12-08-2024 | 10:30 PAGI | 102 | LOMPAT KIJANG | P15 | AKHIR | 9.95M | SMKPP81 | |||||
| 12-08-2024 | 10:30 PAGI | 103 | LOMPAT TINGGI | L12 | AKHIR | 1.50M | SKPP51 | |||||
| 12-08-2024 | 10:30 PAGI | 104 / 128 | 100 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (5) | 13.70S | ||||||
| 12-08-2024 | 10:30 PAGI | 105 / 129 | 100 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (5) | 13.04S | ||||||
| 12-08-2024 | 10:30 PAGI | 106 / 130 | 100 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (3) | 13.08S | ||||||
| 12-08-2024 | 10:30 PAGI | 107 / 131 | 100 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (3) | 11.31S | ||||||
| 12-08-2024 | 10:30 PAGI | 108 / 132 | 100 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (3) | 13.22S | ||||||
| 12-08-2024 | 10:30 PAGI | 109 / 133 | 100 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (3) | 11.18S | ||||||
| 12-08-2024 | 11:30 PAGI | 110 | LOMPAT KIJANG | L15 | AKHIR | 13.02M | SAS | |||||
| 12-08-2024 | 11:30 PAGI | 111 | MEREJAM LEMBING | P15 | AKHIR | 22.88M | SMKPP81 | |||||
| 12-08-2024 | 11:30 PAGI | 112 | LONTAR PELURU | L18 | AKHIR | 11.97 | SMKPP161 | |||||
| 12-08-2024 | 11:30 PAGI | 113 / 127 | 110 METER LARI BERPAGAR | L18 | SEPARUH AKHIR (2) | 13.91S | ||||||
| 12-08-2024 | 11:30 PAGI | 114 / 126 | 110 METER LARI BERPAGAR | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 14.74S | ||||||
| 12-08-2024 | 11:30 PAGI | 115 / 125 | 100 METER LARI BERPAGAR | P18 | SEPARUH AKHIR (1) | 19.30S | ||||||
| 12-08-2024 | 11:30 PAGI | 116 / 124 | 100 METER LARI BERPAGAR | P15 | SEPARUH AKHIR (1) | 17.30S | ||||||
| 12-08-2024 | 11:30 PAGI | 117 / 123 | 80 METER LARI BERPAGAR | L12 | SEPARUH AKHIR (3) | 12:87S | ||||||
| 12-08-2024 | 11:30 PAGI | 118 / 122 | 80 METER LARI BERPAGAR | P12 | SEPARUH AKHIR (3) | 16:07S | ||||||
| 12-08-2024 | 12:30 TGHARI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | ||||||||||
| 12-08-2024 | 12:45 TGHARI | REHAT | ||||||||||
| 12-08-2024 | 02:30 PETANG | 119 | LOMPAT TINGGI | L15 | AKHIR | 1.77M | SMKPP81 | |||||
| 12-08-2024 | 02:30 PETANG | 120 | LONTAR PELURU | P12 | AKHIR | 8.82 | SKPP82 | |||||
| 12-08-2024 | 02:30 PETANG | 121 | LOMPAT KIJANG | L18 | AKHIR | 14.17M | SMKPP181 | |||||
| 12-08-2024 | 02:45 PETANG | 122 / 118 | 80 METER LARI BERPAGAR | P12 | AKHIR | 16:07S | SKPP82 | |||||
| 12-08-2024 | 02:45 PETANG | 123 / 117 | 80 METER LARI BERPAGAR | L12 | AKHIR | 12:87S | SKPP82 | |||||
| 12-08-2024 | 02:45 PETANG | 124 / 116 | 100 METER LARI BERPAGAR | P15 | AKHIR | 17.30S | SMKPP111 | |||||
| 12-08-2024 | 02:45 PETANG | 125 / 115 | 100 METER LARI BERPAGAR | P18 | AKHIR | 19.30S | SMKPP92 | |||||
| 12-08-2024 | 02:45 PETANG | 126 / 114 | 110 METER LARI BERPAGAR | L15 | AKHIR | 14.74S | SMKPP81 | |||||
| 12-08-2024 | 02:45 PETANG | 127 / 113 | 110 METER LARI BERPAGAR | L18 | AKHIR | 13.91S | SMKPP81 | |||||
| 12-08-2024 | 03:30 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | ||||||||||
| 12-08-2024 | 04:30 PETANG | 128 / 104 | 100 METER | P12 | AKHIR | 13.70S | SKPP181 | |||||
| 12-08-2024 | 04:30 PETANG | 129 / 105 | 100 METER | L12 | AKHIR | 13.04S | SKPP112 | |||||
| 12-08-2024 | 04:30 PETANG | 130 / 106 | 100 METER | P15 | AKHIR | 13.08S | SMKPP161 | |||||
| 12-08-2024 | 04:30 PETANG | 131 / 107 | 100 METER | L15 | AKHIR | 11.31S | SMKPP111 | |||||
| 12-08-2024 | 04:30 PETANG | 132 / 108 | 100 METER | P18 | AKHIR | 13.22S | SMKPP81 | |||||
| 12-08-2024 | 04:30 PETANG | 133 / 109 | 100 METER | L18 | AKHIR | 11.18S | SMKPP81 | |||||
| 12-08-2024 | 04:45 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | ||||||||||
