TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L12 | P18 | P15 | P12 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 20 | 24 | 36 | 17 | 20 | 36 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 21 | 24 | 35 | 15 | 20 | 36 | |
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 21 | 23 | 16 | 19 | |||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 20 | 23 | 10 | 19 | |||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 19 | 23 | 12 | 19 | |||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 24 | 21 | |||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 6 | 8 | |||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 10 | 11 | |||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 12 | 9 | |||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 8 | 5 | |||||
| 11 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 15 | 18 | 25 | 7 | 11 | 24 | |
| 12 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 18 | 23 | 32 | 16 | 21 | 34 | |
| 13 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 9 | 11 | |||
| 14 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 18 | 20 | 32 | 15 | 16 | 31 | |
| 15 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 18 | 20 | 14 | 15 | |||
| 16 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 18 | 18 | 13 | 13 | |||
| 17 | 3000 METER | TERBUKA | 6 | 21 | 16 | |||||
| 18 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 11 | 12 | 18 | 9 | 11 | 18 | |
| 19 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 18 | 18 | |||||
| 20 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||
